COVID-19: 124 nouveaux cas enregistrés en Estrie au cours des 24 dernières heures
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 546 nouveaux cas, dont 124 en Estrie, pour le 3 janvier, pour un nombre total de 212 850 personnes infectées. Parmi celles-ci, 181 205 sont rétablies. Elles font également état de 32 nouveaux décès, pour un total de 8 379. De ces 32 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 entre le 28 décembre et le 2 janvier, et 1 décès à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 69 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 294. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 9, pour un total actuel de 188.
Les prélèvements réalisés le 2 janvier s’élèvent à 21 238, pour un total de 4 991 084.
Finalement, 1 711 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 30 473.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses vaccin |
28 décembre | 2 183 | 41 | 1 055 (+7) | 137 (-9) | 28 541 | 502 |
29 décembre | 2 511 | 41 | 1 211 (+80) | 152 (+4) | 36 620 | 2 739 |
30 décembre | 2 819 | 44 | 1 175 (-36) | 165 (+13) | 37 647 | 3 942 |
31 décembre | 2 808 | 29 | 1 117 (-58) | 167 (+2) | 28 237 | 342 |
1er janvier | 1 986 | 25 | 1 075 (-42) | 166 (-1) | 21 711 | |
2 janvier | 2 869 | 30 | 1 225 (+150) | 179 (+13) | 21 238 | 798 |
3 janvier | 2 546 | 9 | 1 294 (+69) | 188 (+9) | ND | 1 711 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 3 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 1 334 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 67 | 7 991 |
03 – Capitale-Nationale | 148 | 18 574 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 102 | 10 264 |
05 – Estrie | 124 | 8 392 |
06 – Montréal | 1 128 | 75 190 |
07 – Outaouais | 65 | 4 984 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 23 | 398 |
09 – Côte-Nord | 0 | 310 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 76 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 10 | 1 643 |
12 – Chaudière-Appalaches | 127 | 8 683 |
13 – Laval | 222 | 17 605 |
14 – Lanaudière | 157 | 15 724 |
15 – Laurentides | 120 | 11 541 |
16 – Montérégie | 244 | 29 917 |
17 – Nunavik | 0 | 30 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 20 |
Hors Québec | 2 | 170 |
Région à déterminer | 0 | 4 |
Total | 2 546 | 212 850 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 226 |
03 – Capitale-Nationale | 707 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 364 |
05 – Estrie | 183 |
06 – Montréal | 3 895 |
07 – Outaouais | 119 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 43 |
12 – Chaudière-Appalaches | 194 |
13 – Laval | 767 |
14 – Lanaudière | 398 |
15 – Laurentides | 365 |
16 – Montérégie | 1 085 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 379 |