COVID-19: 176 nouveaux cas et aucun décès au Québec
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 176 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 59 073.
Durant cette même période, aucun nouveau décès n’a été enregistré, ce qui laisse le total à 5 670. Le nombre d’hospitalisations a diminué de trois, pour atteindre un cumul de 190. Parmi celles-ci, neuf se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de un.
Les prélèvements réalisés le 27 juillet s’élèvent à 13 119 pour un total de 1 186 036.
Nombre de cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 67 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 367 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 951 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 078 |
| 05 – Estrie | 1 042 |
| 06 – Montréal | 28 656 |
| 07 – Outaouais | 665 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 178 |
| 09 – Côte-Nord | 126 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 199 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 547 |
| 13 – Laval | 6 028 |
| 14 – Lanaudière | 4 491 |
| 15 – Laurentides | 3 838 |
| 16 – Montérégie | 8 758 |
| 17 – Nunavik | 17 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 21 |
| Région à déterminer | 26 |
| Total | 59 073 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 193 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 212 |
| 05 – Estrie | 26 |
| 06 – Montréal | 3 434 |
| 07 – Outaouais | 33 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 674 |
| 14 – Lanaudière | 212 |
| 15 – Laurentides | 233 |
| 16 – Montérégie | 604 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 670 |
