COVID-19: 48 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 537 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 48 en Estrie, pour un nombre total de 335 608 personnes infectées. Parmi celles-ci, 311 047 sont rétablies.
Elles font également état de 8 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 793.
Le nombre total d’hospitalisations est de 692, soit une augmentation de 28 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 175, soit une augmentation de 8.
Les prélèvements réalisés le 15 avril s’élèvent à 39 015.
Finalement, 70 908 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 2 297 411. Jusqu’à maintenant, 2 836 485 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
10 avril | 1 535 | 4 | 608 (+25) | 139 (+1) | 27 132 | 61 436 |
11 avril | 1 599 | 9 | 630 (+22) | 142 (+3) | 28 046 | 55 645 |
12 avril | 1 490 | 5 | 643 (+13) | 150 (+8) | 44 183 | 59 489 |
13 avril | 1 559 | 11 | 660 (+17) | 152 (+2) | 42 694 | 69 964 |
14 avril | 1 513 | 9 | 661 (+1) | 159 (+7) | 43 515 | 70 321 |
15 avril | 1 527 | 2 | 664 (+3) | 167 (+8) | 39 015 | 77 058 |
16 avril | 1 537 | 5 | 692 (+28) | 175 (+8) | ND | 70 908 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 11 avril | 12 avril | 13 avril | 14 avril | 15 avril | 16 avril | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 22 | 37 | 13 | 33 | 26 | 29 | 2 507 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 36 | 22 | 27 | 18 | 41 | 30 | 9 897 |
03 – Capitale-Nationale | 282 | 341 | 293 | 273 | 294 | 205 | 29 288 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 46 | 25 | 64 | 54 | 46 | 51 | 13 749 |
05 – Estrie | 26 | 47 | 59 | 38 | 50 | 48 | 12 653 |
06 – Montréal | 358 | 300 | 313 | 390 | 355 | 375 | 121 809 |
07 – Outaouais | 290 | 245 | 207 | 167 | 151 | 164 | 10 138 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 075 |
09 – Côte-Nord | 8 | 8 | 1 | -1 | 3 | 3 | 420 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 815 |
12 – Chaudière-Appalaches | 173 | 149 | 195 | 191 | 204 | 224 | 15 072 |
13 – Laval | 109 | 81 | 86 | 71 | 87 | 65 | 28 653 |
14 – Lanaudière | 70 | 49 | 33 | 55 | 56 | 49 | 22 501 |
15 – Laurentides | 55 | 55 | 65 | 81 | 84 | 78 | 18 969 |
16 – Montérégie | 108 | 115 | 182 | 133 | 122 | 203 | 46 485 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 317 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total | 1 599 | 1 490 | 1 559 | 1 513 | 1 527 | 1 537 | 335 608 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 35 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 049 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 326 |
06 – Montréal | 4 651 |
07 – Outaouais | 185 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 298 |
13 – Laval | 894 |
14 – Lanaudière | 504 |
15 – Laurentides | 495 |
16 – Montérégie | 1 522 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 793 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 59240 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 75606 |
03 – Capitale-Nationale | 203153 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 137982 |
05 – Estrie | 116689 |
06 – Montréal | 630254 |
07 – Outaouais | 96803 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 32933 |
09 – Côte-Nord | 36497 |
10 – Nord-du-Québec | 9421 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 38558 |
12 – Chaudière-Appalaches | 107577 |
13 – Laval | 112365 |
14 – Lanaudière | 128920 |
15 – Laurentides | 145857 |
16 – Montérégie | 339814 |
17 – Nunavik | 6916 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 16748 |
Inconnue | 2078 |
Total | 2297411 |