COVID-19: 70 nouveaux décès
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19 font état de 70 nouveaux décès, ce qui mène à un total de 4 139.
On enregistre 614 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 48 598. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 22 pour atteindre un cumul de 1 403. Parmi celles-ci, 181 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2.
Cas par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 48 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 320 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 441 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1 896 |
| 05 – Estrie | 938 |
| 06 – Montréal | 24 388 |
| 07 – Outaouais | 505 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 165 |
| 09 – Côte-Nord | 114 |
| 10 – Nord-du-Québec | 8 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 182 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 488 |
| 13 – Laval | 5 224 |
| 14 – Lanaudière | 3 854 |
| 15 – Laurentides | 2 743 |
| 16 – Montérégie | 6 244 |
| 17 – Nunavik | 16 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
| Hors Québec | 6 |
| Région à déterminer | 8 |
| Total | 48 598 |
Décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 96 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 180 |
| 05 – Estrie | 25 |
| 06 – Montréal | 2 584 |
| 07 – Outaouais | 13 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 3 |
| 09 – Côte-Nord | 0 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
| 13 – Laval | 545 |
| 14 – Lanaudière | 171 |
| 15 – Laurentides | 123 |
| 16 – Montérégie | 355 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 4 139 |
