COVID-19: le Québec franchit le cap des 125 000 cas
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 218 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 125 072.
Le dernier bilan fait également état de 25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s’élève à 6 651. De ces 25 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures et 19 sont survenus entre le 9 et le 14 novembre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 4 par rapport à la veille, avec un cumul de 591. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, et s’élève maintenant à 87.
Les prélèvements réalisés le 14 novembre s’élèvent à 23 217, pour un total de 3 508 724.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
9 novembre | 1 162 | 29 | 534 (-6) | 82 (+6) | 24 198 |
10 novembre | 1 378 | 27 | 573 (+39) | 84 (+2) | 30 533 |
11 novembre | 1 365 | 25 | 583 (+10) | 86 (+2) | 28 586 |
12 novembre | 1 301 | 27 | 583 | 85 (-1) | 30 759 |
13 novembre | 1 448 | 12 | 583 | 82 (-3) | 28 661 |
14 novembre | 1 211 | 18 | 587 (+4) | 89 (+7) | 23 217 |
15 novembre | 1 218 | 6 | 591 (+4) | 87 (-2) | ND |
Nombre de cas par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 4 | 609 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 187 | 3 098 |
03 – Capitale-Nationale | 75 | 10 112 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 37 | 5 896 |
05 – Estrie | 53 | 3 648 |
06 – Montréal | 285 | 46 868 |
07 – Outaouais | 58 | 3 062 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 257 |
09 – Côte-Nord | 2 | 181 |
10 – Nord-du-Québec | 2 | 35 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 14 | 1 235 |
12 – Chaudière-Appalaches | 57 | 4 601 |
13 – Laval | 87 | 10 382 |
14 – Lanaudière | 140 | 9 655 |
15 – Laurentides | 73 | 7 368 |
16 – Montérégie | 140 | 17 940 |
17 – Nunavik | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 17 |
Hors Québec | 3 | 76 |
Région à déterminer | 0 | 3 |
Total | 1 218 | 125 072 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 13 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 79 |
03 – Capitale-Nationale | 386 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 240 |
05 – Estrie | 52 |
06 – Montréal | 3 570 |
07 – Outaouais | 65 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 33 |
12 – Chaudière-Appalaches | 99 |
13 – Laval | 718 |
14 – Lanaudière | 272 |
15 – Laurentides | 323 |
16 – Montérégie | 794 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 651 |